Quelles aides financières pour changer vos fenêtres, gagner en confort et en lumière ? MaPrimeRénov', prime CEE, éco-PTZ, TVA réduite : voici qui finance quoi, à quelles conditions — et pourquoi une véranda n'entre pas dans le même cadre.
Pour le remplacement de fenêtres en rénovation, plusieurs dispositifs se combinent. Montants 2025-2026, à confirmer selon votre situation.
| Dispositif | Ce qu'il finance | Conditions clés | Montant indicatif |
|---|---|---|---|
| MaPrimeRénov' | Remplacement de fenêtres / portes-fenêtres simple vitrage par du vitrage isolant | Propriétaire ; résidence principale > 15 ans ; artisan RGE ; Uw ≤ 1,3 et Sw ≥ 0,3 ; selon revenus (barème Anah) | 40 à 100 € par fenêtre (selon catégorie de revenus ; foyers supérieurs : non éligibles) |
| Prime CEE (BAR-EN-104) | Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant (remplacement de simple vitrage) | Logement > 2 ans ; artisan RGE ; Uw ≤ 1,3 et Sw ≥ 0,3 (ou Uw ≤ 1,7 et Sw ≥ 0,36) ; sans condition de ressources | Variable selon le fournisseur d'énergie et les revenus (montant bonifié pour les ménages modestes) |
| Éco-PTZ | Financement du reste à charge des travaux d'économie d'énergie | Prêt à taux zéro ; logement > 2 ans en résidence principale ; travaux éligibles par un RGE | Jusqu'à 50 000 € (rénovation d'ampleur), remboursés sans intérêts |
| TVA à 5,5 % | Fourniture et pose de fenêtres performantes | Logement > 2 ans ; performance énergétique requise ; appliquée directement par l'artisan | 5,5 % au lieu de 10 % (économie sur la facture) |
| Aides locales | Compléments régionaux / départementaux / intercommunaux | Variables selon la collectivité ; cumulables le plus souvent | Selon le dispositif local (à vérifier sur France Rénov') |
↔ Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.
Les textes officiels sont clairs : ne donnent pas droit aux aides la construction d'une véranda à parois vitrées, la fermeture d'une loggia, la création d'une ouverture dans un mur, ni le simple remplacement du vitrage sur une fenêtre existante (sans changer la menuiserie complète). Ces dispositifs financent la rénovation énergétique du bâti existant, pas l'agrandissement. Une véranda peut toutefois bénéficier de la TVA à 10 % (rénovation) et, selon les cas, d'aides locales.
Le montant dépend de votre catégorie de revenus, définie par l'Anah selon le revenu fiscal de référence (RFR) de l'année précédente, la composition du foyer et la localisation (Île-de-France ou autres régions).
| Catégorie | Profil | Par fenêtre |
|---|---|---|
| Bleu | Revenus très modestes | 100 € |
| Jaune | Revenus modestes | 80 € |
| Violet | Revenus intermédiaires | 40 € |
| Rose | Revenus supérieurs | Non éligible |
Ces forfaits restent modestes pris isolément : l'intérêt vient du cumul MaPrimeRénov' + CEE + TVA réduite, surtout sur un lot de plusieurs fenêtres.
Informations à jour de juin 2026, dispositifs 2025-2026 susceptibles d'évoluer. Cette page est informative et ne vaut pas décision d'attribution : vérifiez votre éligibilité sur le service public officiel. Sources : France Rénov' — fiche CEE BAR-EN-104, Service-Public — MaPrimeRénov', Effy — MaPrimeRénov' fenêtres, Hellio — prime CEE fenêtres.